Commit Graph

878 Commits

Author SHA1 Message Date
CaIon d72d8852cd fix: 完善令牌预扣费逻辑 2024-01-11 14:12:48 +08:00
CaIon c8b3465a29 fix: fix relay openai panic 2024-01-10 19:26:11 +08:00
CaIon 2a3e45c43a perf: UI美化 2024-01-10 18:32:44 +08:00
CaIon dec5aeaff2 perf: 美化数据看板 2024-01-10 17:49:55 +08:00
CaIon ac78d4ba98 fix: 修复高并发下,高额度用户使用低额度令牌没有预扣费的问题 2024-01-10 14:23:23 +08:00
CaIon bf92840fc3 fix: fix response choice json 2024-01-10 13:57:49 +08:00
CaIon 67f333cd00 fix: do not consume user quota if failed 2024-01-10 13:56:29 +08:00
CaIon 741522d438 feat: able to change gemini safety setting 2024-01-10 13:56:10 +08:00
CaIon 3c91d7539c feat: able to fix channels 2024-01-10 13:23:43 +08:00
CaIon 88596a94cf fix: fix channel panic 2024-01-10 00:17:03 +08:00
CaIon 7a1b8617da docs: update Midjourney.md 2024-01-09 20:07:38 +08:00
CaIon 4793ca2bf0 fix: add Tools support 2024-01-09 16:44:34 +08:00
CaIon d15516d633 perf: 优化数据看板性能 2024-01-09 16:20:04 +08:00
CaIon de6fbc014f feat: support Azure dall-e 2024-01-09 15:46:45 +08:00
CaIon 8207bf39b6 chore: delete model price log 2024-01-09 12:11:09 +08:00
CaIon a10b2bc0ee fix: 修复数据看板筛选用户的时候不能指定时间的问题 2024-01-09 12:11:09 +08:00
CaIon 2d58402151 update README.md 2024-01-09 12:11:08 +08:00
Calcium-Ion b428c63d58 Update LICENSE 2024-01-08 19:48:30 +08:00
CaIon 1fdcb65c69 perf: 优化数据看板性能和显示效果 2024-01-08 18:49:10 +08:00
CaIon 1d6b3282a1 update README.md 2024-01-08 16:26:00 +08:00
CaIon 8d9e04427b feat: 可设置令牌能调用的模型 2024-01-08 16:25:17 +08:00
CaIon 6e906442f6 perf: 美化数据看板 2024-01-08 11:32:27 +08:00
CaIon 35579b6254 fix: fix JSON tag in Log struct 2024-01-08 11:25:22 +08:00
CaIon 4e0ee9375c 删除前端无用log 2024-01-08 11:24:47 +08:00
CaIon d2dd7d5960 fix: 减少username和model_name字段长度为64 2024-01-08 10:11:36 +08:00
CaIon 85a1540a2e fix: 减少group和model字段长度为64 2024-01-08 10:08:20 +08:00
Calcium-Ion 87e36af5f6 Update README.md 2024-01-08 00:25:12 +08:00
CaIon 1556578432 fix: 修复侧边导航栏需要刷新才出现选项的问题 2024-01-07 23:54:51 +08:00
CaIon 40735b9d09 fix: 修复mj固定价格设置无效的问题 2024-01-07 23:40:06 +08:00
CaIon 2903c2303b fix: 数据面板次数统计错误 2024-01-07 23:28:27 +08:00
CaIon 70ec0682f9 fix: recover panic 2024-01-07 22:25:03 +08:00
CaIon c92f327283 fix: 索引长度 2024-01-07 22:16:20 +08:00
CaIon aca1a55609 fix: 索引名称长度 2024-01-07 22:07:17 +08:00
CaIon d9107379e9 fix: fix gemini panic 2024-01-07 21:27:28 +08:00
CaIon 171315e674 fix: 修复数据看板饼图显示错误 2024-01-07 20:48:09 +08:00
CaIon b45f3b1844 feat: 完善数据看板选择时间区间 2024-01-07 19:47:35 +08:00
CaIon 7f60a91953 fix: 优化数据看板更新逻辑 2024-01-07 18:33:41 +08:00
CaIon dd0abc9447 feat: 新增数据看板 2024-01-07 18:31:14 +08:00
CaIon ae77b5313f feat: 允许关闭绘图选项 2024-01-07 18:31:04 +08:00
CaIon 6504c5baeb fix: 修复兑换码复制带sk- 2024-01-06 21:49:11 +08:00
CaIon b051871f5c 修复mj计费问题 2024-01-05 12:23:26 +08:00
Calcium-Ion 5abb7448aa Merge pull request #41 from Calcium-Ion/optimize/mj
optimize: MJ 部分调整、优化
2024-01-03 22:45:23 +08:00
Calcium-Ion f349b33207 Merge pull request #42 from Tailen/main
feat: 添加 davinci-002 和 babbage-002 模型
2024-01-03 22:43:28 +08:00
Hao Mei d36a9303d2 feat: add support for davinci-002 and babbage-002 2024-01-03 20:19:00 +08:00
Xyfacai 825f59e162 optimize: MJ 部分调整、优化
MJ
增加simple-change、list接口,
变换和重试操作区别出来,价格与绘图一样
优化图片返回
2024-01-01 22:46:05 +08:00
CaIon abe948c5c1 update README.md 2023-12-29 16:08:50 +08:00
CaIon e0234a677c 更新用户时刷新缓存数据 2023-12-29 00:00:23 +08:00
CaIon e4c9f56ca0 update README.md 2023-12-28 23:59:57 +08:00
CaIon 8926f42313 无效的请求返回具体原因 2023-12-28 23:59:46 +08:00
CaIon 433f7affe9 feat: 加入渠道加权随机功能 2023-12-27 19:00:47 +08:00