{"repo": "boboegg/ai-resources", "files": {"AutoResearchClaw/docs/README_ES.md": {"cfe69e68b9b427ce0b098a2306c9898096ef0ac2": {"t": 1785596458.2486415, "n": 43695, "h": "a9391eedc946fb5e", "c": "
\n
\n
\n Chatea con OpenClaw: \"Investiga X\" β hecho.\n
\n\n\n
\n
\n πΊπΈ English Β·\n π¨π³ δΈζ Β·\n π―π΅ ζ₯ζ¬θͺ Β·\n π°π· νκ΅μ΄ Β·\n π«π· FranΓ§ais Β·\n π©πͺ Deutsch Β·\n πͺπΈ EspaΓ±ol Β·\n π§π· PortuguΓͺs Β·\n π·πΊ Π ΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Β·\n πΈπ¦ Ψ§ΩΨΉΨ±Ψ¨ΩΨ©\n
\n\n\n π Galeria de articulos Β· π§ββοΈ Guia de Co-Piloto Β· π Guia de integracion Β· π¬ Comunidad Discord\n
\n\n---\n\n| π | paper_draft.md | Articulo academico completo (Introduccion, Trabajo relacionado, Metodo, Experimentos, Resultados, Conclusion) |
| π | paper.tex | LaTeX listo para conferencia (plantillas NeurIPS / ICLR / ICML) |
| π | references.bib | Referencias BibTeX reales de OpenAlex, Semantic Scholar y arXiv β auto-depuradas para coincidir con las citas en linea |
| π | verification_report.json | Verificacion de integridad + relevancia de citas en 4 capas (arXiv, CrossRef, DataCite, LLM) |
| π§ͺ | experiment runs/ | Codigo generado + resultados en sandbox + metricas JSON estructuradas |
| π | charts/ | Graficos de comparacion de condiciones auto-generados con barras de error e intervalos de confianza |
| π | reviews.md | Revision por pares multi-agente con verificacion de consistencia metodologia-evidencia |
| 𧬠| evolution/ | Lecciones de auto-aprendizaje extraidas de cada ejecucion |
| π¦ | deliverables/ | Todos los entregables finales en una sola carpeta β listos para compilar en Overleaf |
\n Construido con π¦ por el equipo de AutoResearchClaw\n
\n"}, "6837c59d1b8889dd72fc735375d5a267a557e535": {"t": 1785771762.8563259, "n": 43695, "h": "a9391eedc946fb5e", "c": "\n
\n
\n Chatea con OpenClaw: \"Investiga X\" β hecho.\n
\n\n\n
\n
\n πΊπΈ English Β·\n π¨π³ δΈζ Β·\n π―π΅ ζ₯ζ¬θͺ Β·\n π°π· νκ΅μ΄ Β·\n π«π· FranΓ§ais Β·\n π©πͺ Deutsch Β·\n πͺπΈ EspaΓ±ol Β·\n π§π· PortuguΓͺs Β·\n π·πΊ Π ΡΡΡΠΊΠΈΠΉ Β·\n πΈπ¦ Ψ§ΩΨΉΨ±Ψ¨ΩΨ©\n
\n\n\n π Galeria de articulos Β· π§ββοΈ Guia de Co-Piloto Β· π Guia de integracion Β· π¬ Comunidad Discord\n
\n\n---\n\n| π | paper_draft.md | Articulo academico completo (Introduccion, Trabajo relacionado, Metodo, Experimentos, Resultados, Conclusion) |
| π | paper.tex | LaTeX listo para conferencia (plantillas NeurIPS / ICLR / ICML) |
| π | references.bib | Referencias BibTeX reales de OpenAlex, Semantic Scholar y arXiv β auto-depuradas para coincidir con las citas en linea |
| π | verification_report.json | Verificacion de integridad + relevancia de citas en 4 capas (arXiv, CrossRef, DataCite, LLM) |
| π§ͺ | experiment runs/ | Codigo generado + resultados en sandbox + metricas JSON estructuradas |
| π | charts/ | Graficos de comparacion de condiciones auto-generados con barras de error e intervalos de confianza |
| π | reviews.md | Revision por pares multi-agente con verificacion de consistencia metodologia-evidencia |
| 𧬠| evolution/ | Lecciones de auto-aprendizaje extraidas de cada ejecucion |
| π¦ | deliverables/ | Todos los entregables finales en una sola carpeta β listos para compilar en Overleaf |
\n Construido con π¦ por el equipo de AutoResearchClaw\n
\n"}}}}