222.214.219.171:8010	40ms
8.134.115.60:21056	167ms
183.6.88.12:18181	167ms
36.147.78.166:80	170ms
218.77.60.210:11231	171ms
111.74.1.65:13382	175ms
111.230.27.213:3128	523ms
112.28.149.152:8443	955ms
59.36.239.108:21133	1094ms
219.148.171.178:9445	1735ms
47.109.110.100:3128	2028ms
8.137.13.191:8080	2028ms
8.137.38.48:80	2044ms
47.109.83.196:8008	2058ms
47.108.159.113:8080	2065ms
8.137.62.53:8443	2068ms
47.119.19.221:8080	2088ms
47.121.182.36:8018	2090ms
39.102.209.163:8081	2091ms
39.102.209.128:8081	2094ms
47.120.0.231:8081	2094ms
8.148.20.126:8080	2094ms
39.102.213.50:8888	2095ms
39.100.88.89:8443	2097ms
39.102.210.176:2022	2099ms
120.25.189.254:8080	2100ms
8.148.22.214:3128	2100ms
47.121.133.212:80	2101ms
47.121.129.129:8080	2101ms
47.119.20.8:1111	2101ms
39.102.208.23:10002	2104ms
39.102.211.64:8008	2104ms
47.121.182.88:3128	2104ms
39.102.211.162:80	2105ms
8.138.149.37:8080	2106ms
39.102.208.149:3129	2106ms
8.148.24.225:9080	2106ms
8.148.23.202:9098	2107ms
8.146.200.53:9098	2107ms
47.116.126.57:8008	2108ms
47.116.181.146:8443	2108ms
8.134.149.133:8081	2108ms
47.92.219.102:3128	2108ms
47.116.210.163:3128	2110ms
39.102.208.189:9080	2110ms
139.224.186.221:9080	2110ms
8.138.133.207:8081	2111ms
47.92.143.92:9080	2111ms
121.43.109.88:3128	2112ms
121.43.154.123:9080	2112ms
139.224.195.153:8000	2114ms
47.104.27.165:9098	2115ms
106.14.91.83:8181	2120ms
47.99.112.148:8060	2121ms
47.92.152.43:8080	2122ms
39.102.214.208:8081	2123ms
39.102.209.121:10002	2123ms
39.102.213.3:8888	2128ms
47.119.22.92:8008	2129ms
106.15.137.41:9090	2129ms
120.26.52.35:8081	2131ms
47.105.122.72:80	2134ms
8.138.82.6:8443	2136ms
39.102.208.236:8090	2138ms
47.92.82.167:3129	2141ms
114.215.127.92:6379	2143ms
120.26.104.146:80	2147ms
39.102.214.152:9098	2149ms
47.92.194.235:80	2153ms
39.102.213.213:8081	2154ms
8.148.4.166:13	2154ms
47.104.27.249:9098	2157ms
47.104.28.135:80	2166ms
47.119.164.33:8081	2172ms
39.104.69.76:3128	2174ms
47.121.183.107:9098	2179ms
39.104.23.154:9080	2184ms
47.104.198.111:8081	2189ms
39.104.27.89:8080	2194ms
47.112.19.200:8333	2195ms
39.102.214.199:3128	2217ms
8.138.131.110:8080	2257ms
39.102.210.222:9098	2259ms
39.172.97.192:8060	2274ms
39.104.57.33:8081	2313ms
39.102.213.187:8080	2355ms
8.130.54.67:8008	2442ms
106.14.104.220:3333	2705ms
218.207.164.174:7890	2995ms
8.130.71.75:80	3631ms
47.112.25.109:7890	3800ms
113.46.227.104:2388	4215ms
121.230.9.19:1080	4268ms
47.100.43.14:3128	6426ms
58.210.9.66:10088	6907ms
202.141.161.51:10808	6926ms
183.240.196.54:18080	7107ms
115.190.2.44:8080	7325ms
39.98.86.246:8118	9686ms
